Programme lancé le Mar 15 Oct 2024 à 00:30.
Requêtes analysées du Sam 27 Avr 2002 à 17:39 au Mar 15 Oct 2024 à 00:07 (8206,27 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 15-Oct-2024 00:30.
Requêtes réussies : 309 738 (512)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 37 (73)
Requêtes de pages réussies : 213 339 (304)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 25 (43)
Requêtes ayant échoué : 107 467 (965)
Requêtes redirigées : 43 979 (89)
Requêtes avec statut informatif : 3 (0)
Fichiers distincts demandés : 586 (67)
Hôtes distincts servis : 51 675 (193)
Lignes invalides dans le fichier journal : 1 376
Lignes non désirées dans le fichier journal : 151
Données transférées : 9,31 giga-octets (11,87 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 1,16 méga-octets (1,70 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité () représente 400 requêtes de pages ou une fraction.
mois | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
Avr 2002 | 6 | 5 | |
Mai 2002 | 94 | 61 | |
Juin 2002 | 83 | 57 | |
Juil 2002 | 83 | 41 | |
Août 2002 | 97 | 59 | |
Sept 2002 | 380 | 93 | |
Oct 2002 | 309 | 87 | |
Nov 2002 | 308 | 99 | |
Déc 2002 | 301 | 82 | |
Jan 2003 | 260 | 64 | |
Fév 2003 | 355 | 140 | |
Mars 2003 | 288 | 116 | |
Avr 2003 | 534 | 222 | |
Mai 2003 | 432 | 187 | |
Juin 2003 | 169 | 102 | |
Juil 2003 | 323 | 159 | |
Août 2003 | 215 | 111 | |
Sept 2003 | 445 | 216 | |
Oct 2003 | 407 | 189 | |
Nov 2003 | 369 | 201 | |
Déc 2003 | 390 | 237 | |
Jan 2004 | 405 | 168 | |
Fév 2004 | 433 | 183 | |
Mars 2004 | 436 | 198 | |
Avr 2004 | 362 | 160 | |
Mai 2004 | 426 | 143 | |
Juin 2004 | 337 | 111 | |
Juil 2004 | 309 | 118 | |
Août 2004 | 315 | 121 | |
Sept 2004 | 358 | 132 | |
Oct 2004 | 454 | 121 | |
Nov 2004 | 321 | 116 | |
Déc 2004 | 332 | 117 | |
Jan 2005 | 271 | 117 | |
Fév 2005 | 356 | 154 | |
Mars 2005 | 419 | 177 | |
Avr 2005 | 362 | 114 | |
Mai 2005 | 306 | 102 | |
Juin 2005 | 215 | 93 | |
Juil 2005 | 301 | 113 | |
Août 2005 | 274 | 120 | |
Sept 2005 | 235 | 117 | |
Oct 2005 | 232 | 117 | |
Nov 2005 | 168 | 83 | |
Déc 2005 | 0 | 0 | |
Jan 2006 | 223 | 125 | |
Fév 2006 | 201 | 82 | |
Mars 2006 | 287 | 122 | |
Avr 2006 | 180 | 78 | |
Mai 2006 | 218 | 135 | |
Juin 2006 | 253 | 123 | |
Juil 2006 | 345 | 163 | |
Août 2006 | 267 | 95 | |
Sept 2006 | 320 | 141 | |
Oct 2006 | 231 | 110 | |
Nov 2006 | 272 | 121 | |
Déc 2006 | 301 | 153 | |
Jan 2007 | 396 | 230 | |
Fév 2007 | 376 | 154 | |
Mars 2007 | 518 | 238 | |
Avr 2007 | 438 | 149 | |
Mai 2007 | 415 | 191 | |
Juin 2007 | 421 | 200 | |
Juil 2007 | 397 | 178 | |
Août 2007 | 427 | 198 | |
Sept 2007 | 462 | 251 | |
Oct 2007 | 400 | 229 | |
Nov 2007 | 364 | 179 | |
Déc 2007 | 555 | 298 | |
Jan 2008 | 388 | 192 | |
Fév 2008 | 529 | 232 | |
Mars 2008 | 646 | 305 | |
Avr 2008 | 589 | 216 | |
Mai 2008 | 575 | 247 | |
Juin 2008 | 522 | 265 | |
Juil 2008 | 424 | 247 | |
Août 2008 | 497 | 210 | |
Sept 2008 | 406 | 210 | |
Oct 2008 | 544 | 284 | |
Nov 2008 | 486 | 233 | |
Déc 2008 | 430 | 218 | |
Jan 2009 | 530 | 267 | |
Fév 2009 | 483 | 270 | |
Mars 2009 | 707 | 313 | |
Avr 2009 | 688 | 307 | |
Mai 2009 | 701 | 322 | |
Juin 2009 | 946 | 387 | |
Juil 2009 | 712 | 274 | |
Août 2009 | 530 | 231 | |
Sept 2009 | 816 | 346 | |
Oct 2009 | 965 | 457 | |
Nov 2009 | 884 | 443 | |
Déc 2009 | 1138 | 558 | |
Jan 2010 | 742 | 352 | |
Fév 2010 | 729 | 330 | |
Mars 2010 | 783 | 365 | |
Avr 2010 | 779 | 362 | |
Mai 2010 | 890 | 400 | |
Juin 2010 | 1040 | 454 | |
Juil 2010 | 720 | 388 | |
Août 2010 | 663 | 351 | |
Sept 2010 | 838 | 379 | |
Oct 2010 | 826 | 425 | |
Nov 2010 | 959 | 434 | |
Déc 2010 | 741 | 371 | |
Jan 2011 | 883 | 455 | |
Fév 2011 | 715 | 393 | |
Mars 2011 | 950 | 490 | |
Avr 2011 | 1134 | 562 | |
Mai 2011 | 1142 | 586 | |
Juin 2011 | 871 | 454 | |
Juil 2011 | 876 | 485 | |
Août 2011 | 926 | 442 | |
Sept 2011 | 1110 | 527 | |
Oct 2011 | 1028 | 514 | |
Nov 2011 | 944 | 515 | |
Déc 2011 | 1210 | 703 | |
Jan 2012 | 1509 | 889 | |
Fév 2012 | 1050 | 620 | |
Mars 2012 | 415 | 256 | |
Avr 2012 | 11 | 5 | |
Mai 2012 | 432 | 233 | |
Juin 2012 | 860 | 522 | |
Juil 2012 | 750 | 433 | |
Août 2012 | 1297 | 758 | |
Sept 2012 | 1404 | 864 | |
Oct 2012 | 1515 | 910 | |
Nov 2012 | 1318 | 787 | |
Déc 2012 | 1397 | 961 | |
Jan 2013 | 1541 | 1059 | |
Fév 2013 | 1635 | 1228 | |
Mars 2013 | 1953 | 1506 | |
Avr 2013 | 1455 | 1070 | |
Mai 2013 | 1136 | 729 | |
Juin 2013 | 1082 | 657 | |
Juil 2013 | 1177 | 810 | |
Août 2013 | 1399 | 1032 | |
Sept 2013 | 1221 | 792 | |
Oct 2013 | 835 | 407 | |
Nov 2013 | 753 | 488 | |
Déc 2013 | 803 | 477 | |
Jan 2014 | 773 | 457 | |
Fév 2014 | 1234 | 897 | |
Mars 2014 | 1408 | 1125 | |
Avr 2014 | 840 | 575 | |
Mai 2014 | 917 | 584 | |
Juin 2014 | 757 | 501 | |
Juil 2014 | 982 | 613 | |
Août 2014 | 911 | 610 | |
Sept 2014 | 1016 | 660 | |
Oct 2014 | 1013 | 703 | |
Nov 2014 | 696 | 472 | |
Déc 2014 | 2 | 1 | |
Jan 2015 | 0 | 0 | |
Fév 2015 | 0 | 0 | |
Mars 2015 | 0 | 0 | |
Avr 2015 | 0 | 0 | |
Mai 2015 | 0 | 0 | |
Juin 2015 | 0 | 0 | |
Juil 2015 | 0 | 0 | |
Août 2015 | 0 | 0 | |
Sept 2015 | 0 | 0 | |
Oct 2015 | 0 | 0 | |
Nov 2015 | 0 | 0 | |
Déc 2015 | 0 | 0 | |
Jan 2016 | 2 | 1 | |
Fév 2016 | 35 | 26 | |
Mars 2016 | 5248 | 5013 | |
Avr 2016 | 804 | 552 | |
Mai 2016 | 755 | 489 | |
Juin 2016 | 958 | 539 | |
Juil 2016 | 863 | 496 | |
Août 2016 | 921 | 534 | |
Sept 2016 | 947 | 636 | |
Oct 2016 | 1022 | 663 | |
Nov 2016 | 1216 | 723 | |
Déc 2016 | 1017 | 593 | |
Jan 2017 | 1092 | 561 | |
Fév 2017 | 1238 | 721 | |
Mars 2017 | 1270 | 919 | |
Avr 2017 | 982 | 705 | |
Mai 2017 | 866 | 579 | |
Juin 2017 | 1163 | 709 | |
Juil 2017 | 1119 | 724 | |
Août 2017 | 1046 | 683 | |
Sept 2017 | 1238 | 865 | |
Oct 2017 | 1235 | 843 | |
Nov 2017 | 1253 | 732 | |
Déc 2017 | 1423 | 806 | |
Jan 2018 | 1343 | 838 | |
Fév 2018 | 1736 | 1175 | |
Mars 2018 | 1783 | 1103 | |
Avr 2018 | 1318 | 766 | |
Mai 2018 | 1367 | 685 | |
Juin 2018 | 1219 | 668 | |
Juil 2018 | 1449 | 776 | |
Août 2018 | 1583 | 927 | |
Sept 2018 | 1377 | 852 | |
Oct 2018 | 1926 | 1042 | |
Nov 2018 | 2033 | 1371 | |
Déc 2018 | 2414 | 1722 | |
Jan 2019 | 2902 | 2152 | |
Fév 2019 | 1592 | 895 | |
Mars 2019 | 1713 | 1029 | |
Avr 2019 | 1813 | 1028 | |
Mai 2019 | 1939 | 1121 | |
Juin 2019 | 1612 | 912 | |
Juil 2019 | 1859 | 1071 | |
Août 2019 | 1836 | 1107 | |
Sept 2019 | 1834 | 1114 | |
Oct 2019 | 2117 | 1334 | |
Nov 2019 | 1765 | 1048 | |
Déc 2019 | 1535 | 1056 | |
Jan 2020 | 1436 | 1020 | |
Fév 2020 | 1548 | 1044 | |
Mars 2020 | 1374 | 960 | |
Avr 2020 | 1566 | 1124 | |
Mai 2020 | 2263 | 1787 | |
Juin 2020 | 8589 | 8008 | |
Juil 2020 | 10706 | 10154 | |
Août 2020 | 12326 | 11752 | |
Sept 2020 | 10929 | 10343 | |
Oct 2020 | 7170 | 6675 | |
Nov 2020 | 3874 | 3502 | |
Déc 2020 | 3164 | 2821 | |
Jan 2021 | 3336 | 2806 | |
Fév 2021 | 4245 | 3738 | |
Mars 2021 | 3763 | 3309 | |
Avr 2021 | 3727 | 3152 | |
Mai 2021 | 2236 | 1637 | |
Juin 2021 | 2291 | 1743 | |
Juil 2021 | 2151 | 1608 | |
Août 2021 | 2053 | 1563 | |
Sept 2021 | 1885 | 1337 | |
Oct 2021 | 2963 | 2095 | |
Nov 2021 | 3123 | 2026 | |
Déc 2021 | 2580 | 1685 | |
Jan 2022 | 3477 | 2626 | |
Fév 2022 | 3214 | 2433 | |
Mars 2022 | 3289 | 2331 | |
Avr 2022 | 3158 | 2210 | |
Mai 2022 | 4127 | 3063 | |
Juin 2022 | 3069 | 2135 | |
Juil 2022 | 278 | 211 | |
Août 2022 | 0 | 0 | |
Sept 2022 | 0 | 0 | |
Oct 2022 | 0 | 0 | |
Nov 2022 | 0 | 0 | |
Déc 2022 | 0 | 0 | |
Jan 2023 | 0 | 0 | |
Fév 2023 | 0 | 0 | |
Mars 2023 | 0 | 0 | |
Avr 2023 | 0 | 0 | |
Mai 2023 | 0 | 0 | |
Juin 2023 | 110 | 84 | |
Juil 2023 | 1176 | 755 | |
Août 2023 | 1499 | 1077 | |
Sept 2023 | 1272 | 911 | |
Oct 2023 | 1391 | 912 | |
Nov 2023 | 1772 | 1187 | |
Déc 2023 | 1198 | 840 | |
Jan 2024 | 1199 | 887 | |
Fév 2024 | 1322 | 968 | |
Mars 2024 | 1501 | 1044 | |
Avr 2024 | 1436 | 1021 | |
Mai 2024 | 1445 | 864 | |
Juin 2024 | 2115 | 1417 | |
Juil 2024 | 2632 | 1231 | |
Août 2024 | 1543 | 798 | |
Sept 2024 | 1626 | 1058 | |
Oct 2024 | 939 | 555 |
Mois le plus actif : Août 2020 (11 752 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Rapport quotidien | Résumé quotidien | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par provenance | Rapport par site de provenance | Rapport par requête de recherche | Rapport par mot-clé de recherche | Rapport par navigateur | Résumé par navigateur | Rapport par système d'exploitation | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par répertoire | Rapport par redirection | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque semaine.
Chaque unité () représente 100 requêtes de pages ou une fraction.
sem début. | Nb de req. | pages | |
---|---|---|---|
22 Avr 02 | 5 | 4 | |
29 Avr 02 | 9 | 7 | |
6 Mai 02 | 34 | 21 | |
13 Mai 02 | 16 | 10 | |
20 Mai 02 | 21 | 12 | |
27 Mai 02 | 19 | 16 | |
3 Juin 02 | 14 | 9 | |
10 Juin 02 | 18 | 15 | |
17 Juin 02 | 10 | 5 | |
24 Juin 02 | 37 | 24 | |
1 Juil 02 | 7 | 6 | |
8 Juil 02 | 16 | 11 | |
15 Juil 02 | 4 | 0 | |
22 Juil 02 | 0 | 0 | |
29 Juil 02 | 63 | 30 | |
5 Août 02 | 25 | 18 | |
12 Août 02 | 5 | 4 | |
19 Août 02 | 17 | 11 | |
26 Août 02 | 46 | 22 | |
2 Sept 02 | 75 | 18 | |
9 Sept 02 | 98 | 24 | |
16 Sept 02 | 101 | 23 | |
23 Sept 02 | 88 | 22 | |
30 Sept 02 | 60 | 20 | |
7 Oct 02 | 65 | 12 | |
14 Oct 02 | 80 | 30 | |
21 Oct 02 | 77 | 18 | |
28 Oct 02 | 89 | 27 | |
4 Nov 02 | 66 | 18 | |
11 Nov 02 | 66 | 23 | |
18 Nov 02 | 56 | 26 | |
25 Nov 02 | 77 | 18 | |
2 Déc 02 | 93 | 24 | |
9 Déc 02 | 32 | 17 | |
16 Déc 02 | 84 | 19 | |
23 Déc 02 | 76 | 15 | |
30 Déc 02 | 65 | 21 | |
6 Jan 03 | 76 | 14 | |
13 Jan 03 | 61 | 11 | |
20 Jan 03 | 44 | 10 | |
27 Jan 03 | 56 | 20 | |
3 Fév 03 | 92 | 22 | |
10 Fév 03 | 26 | 15 | |
17 Fév 03 | 137 | 69 | |
24 Fév 03 | 76 | 30 | |
3 Mars 03 | 66 | 22 | |
10 Mars 03 | 82 | 32 | |
17 Mars 03 | 33 | 19 | |
24 Mars 03 | 90 | 34 | |
31 Mars 03 | 88 | 50 | |
7 Avr 03 | 127 | 55 | |
14 Avr 03 | 183 | 64 | |
21 Avr 03 | 126 | 50 | |
28 Avr 03 | 68 | 36 | |
5 Mai 03 | 82 | 31 | |
12 Mai 03 | 117 | 54 | |
19 Mai 03 | 114 | 47 | |
26 Mai 03 | 82 | 34 | |
2 Juin 03 | 45 | 26 | |
9 Juin 03 | 36 | 21 | |
16 Juin 03 | 39 | 25 | |
23 Juin 03 | 32 | 20 | |
30 Juin 03 | 103 | 37 | |
7 Juil 03 | 68 | 37 | |
14 Juil 03 | 63 | 34 | |
21 Juil 03 | 58 | 33 | |
28 Juil 03 | 57 | 35 | |
4 Août 03 | 59 | 30 | |
11 Août 03 | 36 | 20 | |
18 Août 03 | 62 | 22 | |
25 Août 03 | 39 | 26 | |
1 Sept 03 | 90 | 37 | |
8 Sept 03 | 70 | 42 | |
15 Sept 03 | 123 | 53 | |
22 Sept 03 | 125 | 60 | |
29 Sept 03 | 86 | 51 | |
6 Oct 03 | 117 | 38 | |
13 Oct 03 | 81 | 45 | |
20 Oct 03 | 98 | 50 | |
27 Oct 03 | 91 | 41 | |
3 Nov 03 | 103 | 56 | |
10 Nov 03 | 110 | 53 | |
17 Nov 03 | 76 | 49 | |
24 Nov 03 | 51 | 31 | |
1 Déc 03 | 75 | 44 | |
8 Déc 03 | 158 | 93 | |
15 Déc 03 | 89 | 58 | |
22 Déc 03 | 45 | 28 | |
29 Déc 03 | 109 | 34 | |
5 Jan 04 | 54 | 35 | |
12 Jan 04 | 66 | 35 | |
19 Jan 04 | 91 | 41 | |
26 Jan 04 | 127 | 48 | |
2 Fév 04 | 131 | 53 | |
9 Fév 04 | 107 | 36 | |
16 Fév 04 | 107 | 48 | |
23 Fév 04 | 69 | 35 | |
1 Mars 04 | 58 | 36 | |
8 Mars 04 | 133 | 55 | |
15 Mars 04 | 109 | 54 | |
22 Mars 04 | 75 | 38 | |
29 Mars 04 | 121 | 43 | |
5 Avr 04 | 94 | 46 | |
12 Avr 04 | 94 | 35 | |
19 Avr 04 | 76 | 27 | |
26 Avr 04 | 62 | 39 | |
3 Mai 04 | 142 | 33 | |
10 Mai 04 | 40 | 18 | |
17 Mai 04 | 117 | 39 | |
24 Mai 04 | 96 | 34 | |
31 Mai 04 | 155 | 38 | |
7 Juin 04 | 67 | 30 | |
14 Juin 04 | 61 | 18 | |
21 Juin 04 | 31 | 13 | |
28 Juin 04 | 60 | 27 | |
5 Juil 04 | 80 | 31 | |
12 Juil 04 | 46 | 23 | |
19 Juil 04 | 113 | 33 | |
26 Juil 04 | 47 | 23 | |
2 Août 04 | 77 | 24 | |
9 Août 04 | 75 | 29 | |
16 Août 04 | 68 | 25 | |
23 Août 04 | 63 | 29 | |
30 Août 04 | 87 | 29 | |
6 Sept 04 | 87 | 28 | |
13 Sept 04 | 73 | 33 | |
20 Sept 04 | 101 | 36 | |
27 Sept 04 | 51 | 26 | |
4 Oct 04 | 80 | 13 | |
11 Oct 04 | 157 | 29 | |
18 Oct 04 | 127 | 43 | |
25 Oct 04 | 74 | 27 | |
1 Nov 04 | 89 | 30 | |
8 Nov 04 | 55 | 25 | |
15 Nov 04 | 105 | 28 | |
22 Nov 04 | 55 | 25 | |
29 Nov 04 | 83 | 28 | |
6 Déc 04 | 100 | 36 | |
13 Déc 04 | 73 | 25 | |
20 Déc 04 | 67 | 22 | |
27 Déc 04 | 30 | 17 | |
3 Jan 05 | 40 | 22 | |
10 Jan 05 | 75 | 29 | |
17 Jan 05 | 91 | 30 | |
24 Jan 05 | 53 | 28 | |
31 Jan 05 | 73 | 33 | |
7 Fév 05 | 67 | 32 | |
14 Fév 05 | 93 | 35 | |
21 Fév 05 | 122 | 53 | |
28 Fév 05 | 121 | 69 | |
7 Mars 05 | 109 | 50 | |
14 Mars 05 | 101 | 29 | |
21 Mars 05 | 45 | 19 | |
28 Mars 05 | 76 | 28 | |
4 Avr 05 | 40 | 19 | |
11 Avr 05 | 134 | 33 | |
18 Avr 05 | 92 | 26 | |
25 Avr 05 | 75 | 26 | |
2 Mai 05 | 68 | 18 | |
9 Mai 05 | 70 | 31 | |
16 Mai 05 | 35 | 14 | |
23 Mai 05 | 92 | 29 | |
30 Mai 05 | 62 | 20 | |
6 Juin 05 | 76 | 25 | |
13 Juin 05 | 49 | 26 | |
20 Juin 05 | 40 | 18 | |
27 Juin 05 | 43 | 21 | |
4 Juil 05 | 88 | 20 | |
11 Juil 05 | 58 | 27 | |
18 Juil 05 | 53 | 27 | |
25 Juil 05 | 85 | 30 | |
1 Août 05 | 98 | 41 | |
8 Août 05 | 41 | 23 | |
15 Août 05 | 39 | 19 | |
22 Août 05 | 65 | 23 | |
29 Août 05 | 48 | 25 | |
5 Sept 05 | 46 | 24 | |
12 Sept 05 | 92 | 37 | |
19 Sept 05 | 51 | 29 | |
26 Sept 05 | 46 | 26 | |
3 Oct 05 | 43 | 25 | |
10 Oct 05 | 49 | 29 | |
17 Oct 05 | 40 | 22 | |
24 Oct 05 | 69 | 25 | |
31 Oct 05 | 45 | 23 | |
7 Nov 05 | 42 | 26 | |
14 Nov 05 | 74 | 29 | |
21 Nov 05 | 21 | 11 | |
28 Nov 05 | 0 | 0 | |
5 Déc 05 | 0 | 0 | |
12 Déc 05 | 0 | 0 | |
19 Déc 05 | 0 | 0 | |
26 Déc 05 | 0 | 0 | |
2 Jan 06 | 57 | 37 | |
9 Jan 06 | 57 | 31 | |
16 Jan 06 | 40 | 20 | |
23 Jan 06 | 51 | 26 | |
30 Jan 06 | 42 | 24 | |
6 Fév 06 | 75 | 25 | |
13 Fév 06 | 33 | 18 | |
20 Fév 06 | 60 | 22 | |
27 Fév 06 | 80 | 30 | |
6 Mars 06 | 85 | 30 | |
13 Mars 06 | 55 | 28 | |
20 Mars 06 | 51 | 25 | |
27 Mars 06 | 31 | 16 | |
3 Avr 06 | 39 | 20 | |
10 Avr 06 | 50 | 11 | |
17 Avr 06 | 43 | 21 | |
24 Avr 06 | 42 | 23 | |
1 Mai 06 | 53 | 26 | |
8 Mai 06 | 41 | 20 | |
15 Mai 06 | 35 | 17 | |
22 Mai 06 | 75 | 63 | |
29 Mai 06 | 46 | 24 | |
5 Juin 06 | 50 | 23 | |
12 Juin 06 | 72 | 36 | |
19 Juin 06 | 62 | 30 | |
26 Juin 06 | 52 | 27 | |
3 Juil 06 | 58 | 33 | |
10 Juil 06 | 112 | 76 | |
17 Juil 06 | 78 | 29 | |
24 Juil 06 | 80 | 16 | |
31 Juil 06 | 23 | 12 | |
7 Août 06 | 34 | 16 | |
14 Août 06 | 75 | 26 | |
21 Août 06 | 57 | 26 | |
28 Août 06 | 108 | 31 | |
4 Sept 06 | 49 | 28 | |
11 Sept 06 | 118 | 38 | |
18 Sept 06 | 47 | 27 | |
25 Sept 06 | 85 | 36 | |
2 Oct 06 | 42 | 24 | |
9 Oct 06 | 69 | 24 | |
16 Oct 06 | 56 | 30 | |
23 Oct 06 | 48 | 24 | |
30 Oct 06 | 48 | 26 | |
6 Nov 06 | 52 | 29 | |
13 Nov 06 | 84 | 30 | |
20 Nov 06 | 60 | 21 | |
27 Nov 06 | 66 | 34 | |
4 Déc 06 | 94 | 64 | |
11 Déc 06 | 67 | 35 | |
18 Déc 06 | 66 | 19 | |
25 Déc 06 | 45 | 21 | |
1 Jan 07 | 47 | 24 | |
8 Jan 07 | 93 | 38 | |
15 Jan 07 | 65 | 45 | |
22 Jan 07 | 166 | 110 | |
29 Jan 07 | 60 | 30 | |
5 Fév 07 | 84 | 31 | |
12 Fév 07 | 95 | 36 | |
19 Fév 07 | 83 | 42 | |
26 Fév 07 | 106 | 42 | |
5 Mars 07 | 140 | 54 | |
12 Mars 07 | 116 | 50 | |
19 Mars 07 | 145 | 62 | |
26 Mars 07 | 96 | 61 | |
2 Avr 07 | 111 | 24 | |
9 Avr 07 | 99 | 43 | |
16 Avr 07 | 92 | 34 | |
23 Avr 07 | 95 | 36 | |
30 Avr 07 | 104 | 43 | |
7 Mai 07 | 89 | 45 | |
14 Mai 07 | 117 | 49 | |
21 Mai 07 | 102 | 43 | |
28 Mai 07 | 74 | 38 | |
4 Juin 07 | 111 | 58 | |
11 Juin 07 | 96 | 49 | |
18 Juin 07 | 111 | 43 | |
25 Juin 07 | 80 | 37 | |
2 Juil 07 | 78 | 28 | |
9 Juil 07 | 90 | 46 | |
16 Juil 07 | 71 | 36 | |
23 Juil 07 | 92 | 48 | |
30 Juil 07 | 131 | 42 | |
6 Août 07 | 121 | 41 | |
13 Août 07 | 110 | 71 | |
20 Août 07 | 72 | 36 | |
27 Août 07 | 73 | 36 | |
3 Sept 07 | 96 | 49 | |
10 Sept 07 | 120 | 41 | |
17 Sept 07 | 57 | 29 | |
24 Sept 07 | 162 | 119 | |
1 Oct 07 | 100 | 46 | |
8 Oct 07 | 100 | 66 | |
15 Oct 07 | 108 | 69 | |
22 Oct 07 | 57 | 30 | |
29 Oct 07 | 88 | 37 | |
5 Nov 07 | 52 | 27 | |
12 Nov 07 | 71 | 37 | |
19 Nov 07 | 130 | 68 | |
26 Nov 07 | 77 | 37 | |
3 Déc 07 | 154 | 79 | |
10 Déc 07 | 129 | 69 | |
17 Déc 07 | 139 | 72 | |
24 Déc 07 | 109 | 67 | |
31 Déc 07 | 23 | 12 | |
7 Jan 08 | 86 | 52 | |
14 Jan 08 | 82 | 48 | |
21 Jan 08 | 118 | 47 | |
28 Jan 08 | 165 | 64 | |
4 Fév 08 | 155 | 74 | |
11 Fév 08 | 112 | 54 | |
18 Fév 08 | 117 | 45 | |
25 Fév 08 | 89 | 41 | |
3 Mars 08 | 141 | 61 | |
10 Mars 08 | 134 | 71 | |
17 Mars 08 | 143 | 82 | |
24 Mars 08 | 190 | 76 | |
31 Mars 08 | 110 | 51 | |
7 Avr 08 | 125 | 45 | |
14 Avr 08 | 168 | 43 | |
21 Avr 08 | 128 | 61 | |
28 Avr 08 | 122 | 49 | |
5 Mai 08 | 126 | 51 | |
12 Mai 08 | 142 | 60 | |
19 Mai 08 | 151 | 66 | |
26 Mai 08 | 120 | 47 | |
2 Juin 08 | 124 | 64 | |
9 Juin 08 | 140 | 72 | |
16 Juin 08 | 116 | 58 | |
23 Juin 08 | 113 | 58 | |
30 Juin 08 | 91 | 46 | |
7 Juil 08 | 95 | 50 | |
14 Juil 08 | 111 | 78 | |
21 Juil 08 | 100 | 58 | |
28 Juil 08 | 66 | 36 | |
4 Août 08 | 111 | 51 | |
11 Août 08 | 75 | 40 | |
18 Août 08 | 118 | 53 | |
25 Août 08 | 168 | 52 | |
1 Sept 08 | 71 | 40 | |
8 Sept 08 | 81 | 46 | |
15 Sept 08 | 96 | 57 | |
22 Sept 08 | 103 | 52 | |
29 Sept 08 | 130 | 55 | |
6 Oct 08 | 125 | 59 | |
13 Oct 08 | 95 | 44 | |
20 Oct 08 | 152 | 89 | |
27 Oct 08 | 113 | 61 | |
3 Nov 08 | 106 | 51 | |
10 Nov 08 | 144 | 57 | |
17 Nov 08 | 133 | 68 | |
24 Nov 08 | 87 | 48 | |
1 Déc 08 | 102 | 51 | |
8 Déc 08 | 71 | 38 | |
15 Déc 08 | 124 | 56 | |
22 Déc 08 | 89 | 51 | |
29 Déc 08 | 116 | 64 | |
5 Jan 09 | 114 | 68 | |
12 Jan 09 | 108 | 42 | |
19 Jan 09 | 121 | 55 | |
26 Jan 09 | 125 | 65 | |
2 Fév 09 | 118 | 62 | |
9 Fév 09 | 98 | 49 | |
16 Fév 09 | 175 | 113 | |
23 Fév 09 | 103 | 52 | |
2 Mars 09 | 114 | 64 | |
9 Mars 09 | 139 | 60 | |
16 Mars 09 | 134 | 74 | |
23 Mars 09 | 167 | 61 | |
30 Mars 09 | 285 | 108 | |
6 Avr 09 | 113 | 60 | |
13 Avr 09 | 115 | 61 | |
20 Avr 09 | 218 | 77 | |
27 Avr 09 | 118 | 58 | |
4 Mai 09 | 125 | 58 | |
11 Mai 09 | 158 | 67 | |
18 Mai 09 | 180 | 78 | |
25 Mai 09 | 209 | 105 | |
1 Juin 09 | 164 | 74 | |
8 Juin 09 | 203 | 75 | |
15 Juin 09 | 243 | 97 | |
22 Juin 09 | 255 | 103 | |
29 Juin 09 | 222 | 76 | |
6 Juil 09 | 159 | 56 | |
13 Juil 09 | 193 | 83 | |
20 Juil 09 | 140 | 59 | |
27 Juil 09 | 100 | 46 | |
3 Août 09 | 171 | 57 | |
10 Août 09 | 96 | 45 | |
17 Août 09 | 125 | 65 | |
24 Août 09 | 104 | 49 | |
31 Août 09 | 129 | 67 | |
